Today: 07.01.2009 Time: 03:12
About Moldova | Currency
Currency
The national currency, the Moldovan Leu, was introduced on the 29th of November 1993.
 
The National Bank of Moldova was established in 1991.
 
The current banknote series was introduced by NBM between 1993 and 1995.
 
Banknotes: ONE LEU; FIVE LEI; TEN LEI; TWENTY LEI; FIFTY LEI; ONE HUDRED LEI; TWO HUNDRED LEI, FIVE HUNDRED LEI.
 
Coins: 1 bani; 5 bani; 10 bani; 25 bani; 50 bani. (1 Leu = 100 bani)
 
If you want to see the specimens of banknotes and coins access the web-site: www.bnm.org

Currency Oficial rate (leis)Currency Oficial rate (leis)
  AMD 10 0.3732  AUD 1 9.9222
  AZN 1 13.3423  BGN 1 8.5154
  BYR 100 0.5257  CAD 1 11.5310
  CHF 1 10.0491  CNY 1 1.5496
  CYP 1 28.4415  CZK 1 0.6260
  DKK 1 2.2354  EEK 1 1.0645
  EUR 1 16.6708  GBP 1 22.5964
  GEL 1 7.1048  HRK 1 2.2718
  HUF 100 6.5640  ILS 1 2.9413
  ISK 10 1.8122  JPY 100 10.0746
  KGS 10 3.2246  KWD 1 41.4150
  KZT 10 0.9385  LTL 1 4.8270
  LVL 1 23.8858  NOK 1 2.0946
  NZD 1 8.7683  PLN 1 4.6287
  RON 1 4.6167  RSD 1 0.2112
  RUB 1 0.4627  SEK 1 1.7690
  SKK 1 0.4951  TJS 1 3.2669
  TMM 100 0.2177  TRY 1 9.6692
  UAH 1 2.2412  USD 1 11.3183
  UZS 1 0.0088  XDR 1 17.8657
Why Moldova? Take a virtual tour Culture Site map How to get to Ñontacts
Rambler's Top100